Acoustic Damping Cross-linked Closed Cell PP Foam Sheet For Shoe Insole
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | EKKOFLEX |
| Certification: | ISO 9001:2015, RoHS, REACH |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500 mètres carrés |
|---|---|
| Prix: | USD 1.0-3.5 / Square Meter |
| Détails d'emballage: | Rouleaux enveloppés de film PE avec protection en papier kraft |
| Délai de livraison: | 7 à 10 jours ouvrables pour le stock, 15 à 20 jours pour la production |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, PayPal |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 mètres carrés par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau: | IXPP (mousse de polypropylène réticulée par irradiation) | Processus de production: | Réticulation par irradiation par faisceau d'électrons + moussage à haute température |
|---|---|---|---|
| Structure en mousse: | Cellule fermée (taux de cellules fermées > 98 %) | Ratio d'expansion: | 5 à 30 fois |
| Densité: | 30-200 kg/m³ (ISO 845) | Épaisseur: | 0,5-100 mm (personnalisé disponible) |
| Taux d'absorption d'énergie: | ≥ 70 % (test de chute) | Taux de rebond: | ≥ 85 % (ASTM D3574) |
| Ensemble de compression: | ≤ 10% (22h, 50%, ISO 1856) | Absorption d'eau: | < 1 % (ASTM D570) |
| Résistance au glissement: | Frottement statique ≥ 0,6 sec/humide (ASTM D1894) | Résistance à la température: | -40 ° C à + 120 ° C |
| Taille de la feuille: | 1000x2000mm, 1200x2400mm, format personnalisé | Couleur: | Blanc, noir, gris, couleurs personnalisées |
| Mettre en évidence: | shock absorbing insole sheet,cross-linked PP foam,lightweight insole material |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



