Waterproof PP Closed Cell Foam Lightweight Polypropylene Foam For EV Battery Insulation
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | EKKOFLEX |
| Certification: | ISO 9001:2015, RoHS, REACH |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3000 mètres carrés |
|---|---|
| Prix: | USD 1.2-4.5 / Square Meter |
| Détails d'emballage: | Rouleaux enveloppés de film PE avec embouts de protection |
| Délai de livraison: | 7 à 10 jours ouvrables pour le stock, 15 à 25 jours pour la production |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, PayPal |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000 mètres carrés par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau: | Mousse à cellules fermées PP (polypropylène) | Structure en mousse: | Cellule fermée (taux de cellules fermées > 98 %) |
|---|---|---|---|
| Absorption d'eau: | ≤2% (GB/T1034) | Perméabilité de la vapeur d'eau: | Faible |
| Conductivité thermique: | ≤0,034 W/m·K | Résistance à la température: | -40°C à +130°C (Service continu jusqu'à 120°C) |
| Grade d'atterrissage de la flamme: | UL 94 V-0 (en option) | Rigidité diélectrique: | Élevé, adapté à l'isolation électrique |
| Chaîne de densité: | 33-200 kg/m³ | Plage d'épaisseur: | Monocouche de 1 à 6 mm, multicouche jusqu'à 100 mm |
| Ratio d'expansion: | 5 à 30 fois | Longueur du rouleau: | Jusqu'à 200 m par rouleau |
| Couleur: | Naturel/Chair, Noir, Couleurs personnalisées | Application: | Isolation des batteries EV, gestion thermique des batteries, espacement et amortissement des cellule |
| Ensemble de compression: | ≤10% (typique, 23°C, 24h) | sans halogène: | Oui |
| Mettre en évidence: | waterproof EV battery insulation foam,closed cell polypropylene foam roll,lightweight PP battery protection foam |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




